일정
- 지속협마당 일정
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 (음)3.11 식목일 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)3.21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 (음)4.1 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
“SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
행복을 가꾸는 희망의 도시 용인과 함께
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 (음)3.11 식목일 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)3.21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 (음)4.1 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 341, B225호(중동, 메디슨타워)
TEL : 031-286-5871 / FAX : 031-629-5911
Copyright 2010-2024 용인시지속가능발전협의회. All Rights Reserved.