일정
- 지속협마당 일정
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 (음)2.11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 (음)2.21 | 13 | 14 화이트데이 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)2.1* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
“SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
행복을 가꾸는 희망의 도시 용인과 함께
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 (음)2.11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 (음)2.21 | 13 | 14 화이트데이 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)2.1* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 341, B225호(중동, 메디슨타워)
TEL : 031-286-5871 / FAX : 031-629-5911
Copyright 2010-2024 용인시지속가능발전협의회. All Rights Reserved.